标王 热搜: 众力锅炉  中瑞锅炉  方快锅炉  苏州燃烧器有限公司  冰溪环保设备有限公司  远大锅炉  张家口锅炉厂  河南省太康锅炉厂  众恒锅炉  临朐县幸福采暖炉具厂 
 
当前位置: 首页 » 产品超市 » 工业锅炉 » 工业锅炉 »

卧式承压(冷凝)热水锅炉

点击图片查看原图
单价: 面议
品牌: 四川省乐山市锅炉有限公司
销量: 累计出售 0 件,0 个订单
评价: 已有 0 条评价
库存: 还剩 28 件
人气: 已有 0 人关注
更新: 2015-07-14
立即购买   加入购物车
公司基本资料信息
 
 
卧式承压(冷凝)热水锅炉
特性描述:
1、采用湿背式三回程结构,炉胆为波纹炉胆,受热面积大。
2、烟管采用螺纹管,优化抟热,热效率高。
3、前烟箱采用铰链式连接,可方便开启,采用优质密封材料,隔烟隔热,有效降低前面板温度,咸少热损失,提高热效率。
4、采用先进控制器,具有定时控制、自动工作记录、检漏报警、压力保护、温度控制、缺水保护等功能。
5、出烟口可增设冷凝换热器,降低排烟温度吸收烟气中的显热和潜热,提高锅炉的热效率(达95%以上)。
技术参数:

项目

WNS0.35 WNS0.48 WNS0.7 WNS1.05 WNS1.4 WNS2.1 WNS2.8 WNS3.5 WNS4.2 WNS5.6 WNS7 WNS10.5 WNS14
-0.7/95/70 -0.7/95/70 -0.7/95/70 -0.7/95/70 -1.0/115/70 -1.0/115/70 -1.0/115/70 -1.0/115/70 -1.0/115/70 -1.0/115/70 -1.0/115/70 -1.0/115/70 -1.0/115/70
-Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q)
额定发热量 MW.h 0.35 0.48 0.7 1.05 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 5.6 7 10.5 14
工作压力 MPa 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
额定出水温度 ℃ 95 95 95 95 115 115 115 115 115 115 115 115 115
额定回水温度 ℃ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
热效率 ﹪ 93.43 93.51 93.94 93.09 93 93 94.05 94 94.06 94.15 94.02 94.1 94.12
水容量 L 1520 1760 1950 2520 2930 4300 5820 8000 10860 13500 15500 24000 26000
出水口 mm 50 65 80 80 100 100 150 150 200 200 200 250 250
进水口 mm 50 65 80 80 100 100 150 150 200 200 200 250 250
排污阀 mm 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50*3 50*3 50*3
烟道口 mm 219 219 280 330 330 400 450 500 600 650 750 1000 1200
外形尺寸 长 mm 2450 2750 3050 3200 3500 3900 4350 5400 5400 5900 6800 8000 8400
宽 mm 1450 1450 1480 1690 1690 1800 2160 2240 2380 2450 2700 3100 3200
高 mm 1800 1800 1970 2270 2270 2404 2500 2600 2830 3050 3100 3600 4200
底座尺寸 mm 900 900 900 1300 1300 1400 1600 1700 1800 2000 2100 2300 2400
mm 2000 2200 2500 2700 2950 3580 3850 4960 4960 5720 6400 7500 8000
运输重量 kg 3000 3500 4000 4600 6000 7600 10000 12000 15000 18600 23600 34000 41000
燃料消耗 轻油 kg 31.56 43.28 63.56 95.18 127.07 188.45 250.79 323.6 377.46 501.5 633.2 985.1 1258
天燃气 Nm3 38.24 52.4 76.89 115.16 153.69 228.44 303.96 367.8 455.88 607.3 735.3 1193.7 1452
城市煤气 Nm3 81.26 111.35 163.4 244.72 326.6 485.35 645.9 824 968.7 1290 1630.4 2536.5 3146


[ 商品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅