卧式燃油、气(冷凝)蒸汽锅炉
产品结构特点
采用国际上最成熟的三回程全湿背结构,安全可靠。炉胆采用波形炉胆,既强化了烟气的扰动,又增大了辐射传热面积;既增加了炉胆的刚度,又有效的减弱了炉胆的热应力;既增强传热效果,又促进为燃料在炉膛内的燃烧;整个受热面呈对称布置,结构强度牢靠,水循环系统合理。上锅筒水容量大,蒸汽空间大,蒸汽品质好,运行期水位波动小。两锅筒之间距离大,管子直径大,保证良好的自然循环。独特的炉膛设置及烟气对热面的冲刷方式,使锅炉的散热损失极小。
◆预置后吹扫功能,改善燃烧器工作条件,延长寿命
◆独特的大燃烧室设计,增大了炉膛辐射受热面积、缩小了锅炉的体积,降低了NOx的排放;
◆锅炉前后烟管箱采用多级密封方式,保证不漏烟;
◆具有较大的蒸汽空间、蒸汽品质好;
◆卧式结构受热面积充裕,传热充分,负荷变化情况下锅炉运行稳定,燃烧效率高。炉胆低位布置,水位安全范围大。蒸汽蒸发面大,蒸汽品质高。
产品技术参数
型号 额定蒸发量 额定工作压力 设计热效率 锅炉水容量 烟道直径 进水口径 蒸汽口径 安全阀口径 燃气耗量 燃油耗量 最大重量 外形尺寸
WNS0.5-0.7-YQ 0.5t/h 0.7/1.0Mpa 89% 1190L φ219 DN40mm DN50mm DN40mm 40.1Nm3/h 33.06kg/h 1980kg 2400×1700×1700mm
WNS0.75-0.7-YQ 0.75t/h 0.7/1.0Mpa 89% 2360L φ280 DN40mm DN50mm 2×DN40mm 60.2Nm3/h 49.6kg/h 2880kg 2550×1850×2150mm
WNS1.0-0.7-YQ 1t/h 0.7/1.0Mpa 89% 2490L φ280 DN40mm DN65mm 2×DN40mm 78.59Nm3/h 64.7kg/h 3330kg 3000×1800×21500mm
WNS1.5-0.7-YQ 1.5t/h 1.0/1.25Mpa 90% 3900L φ330 DN40mm DN65mm 2×DN40mm 122.3Nm3/h 101.1kg/h 4400kg 4200×2000×2300mm
WNS2-0.7-YQ 2t/h 1.0/1.25Mpa 90% 5600L φ330 DN40mm DN65mm 2×DN40mm 157Nm3/h 129kg/h 5270kg 4600×2800×2500mm
WNS3-0.7-YQ 3t/h 1.0/1.25Mpa 90% 6800L φ400 DN40mm DN100mm DN40-50mm 250Nm3/h 210kg/h 6980kg 4600×2800×2500mm
WNS4-0.7-YQ 4t/h 1.0/1.25Mpa 90% 7300L φ450 DN40mm DN100mm 2×DN50mm 332.4Nm3/h 275.6kg/h 11720kg 4800×2900×2500mm
WNS6-0.7-YQ 6t/h 1.25/1.6Mpa 90% 9850L φ600 DN40mm DN125mm 2×DN65mm 470Nm3/h 387kg/h 18300kg 7500×3200×3000mm
WNS8-0.7-YQ 8t/h 1.25/1.6Mpa 90% 14800L φ650 DN40mm DN125mm 2×DN65mm 543.6Nm3/h 4514kg/h 22610kg 7500×3200×3000mm
WNS10-0.7-YQ 10t/h 1.25/1.6Mpa 90% 17000L φ750 DN40mm DN150mm 2×DN80mm 723Nm3/h 606kg/h 28800kg 7500×3200×3000mm
WNS12-0.7-YQ 12t/h 1.25Mpa 90% 21000L φ900 DN50mm DN150mm 2×DN80mm 860Nm3/h 714kg/h 31000kg 7500×3200×3000mm
WNS15-0.7-YQ 156t/h 1.25Mpa 90% 28700L φ1000 DN65mm DN200mm 2×DN100mm 1006Nm3/h 835kg/h 40000kg 7500×3200×3000mm
WNS20-0.7-YQ 20t/h 1.25Mpa 90% 31700L φ1200 DN80mm DN200mm 2×DN100mm 1448Nm3/h 1243kg/h 44000kg 7500×3200×3000mm
以上参数可随本公司的技术开发而变更,恕不预告
说明:1.蒸汽锅炉压力可按实际需要选择:0.4/0.7/1.0/1.25/1.6
2.表中各燃料低位发热量:重油10000kcal.kg柴油10200kcal.kg天燃气8600kcal.kg